Из какой школы | Количество грамот по классам | Всего грамот | Предметы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Физико-математической школы № 2007 города Москвы | | | | | 49 | 33 | 53 | 51 | 26 | 20 | 19 | 251 | М 217; Ф 79; Миг 42; Аст 40; Лин 23; Х 11; Б 11; И 6; Л 2 |
лицея № 1568 имени Пабло Неруды города Москвы | | | | | 1 | 26 | 32 | 50 | 50 | 25 | 11 | 195 | М 163; Ф 65; Аст 49; Б 36; Х 31; И 9; Лин 9; Миг 5; Л 1 |
школы № 179 МИОО (город Москва) | | | | | | 8 | 17 | 20 | 31 | 35 | 33 | 144 | М 94; Ф 49; Б 43; Аст 32; Лин 19; Миг 15; Х 11; И 2; Л 2 |
центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | | | | | 21 | 26 | 28 | 23 | 22 | 9 | 13 | 142 | М 66; Аст 56; Б 46; Ф 27; Х 26; Лин 20; Л 12; И 5 |
Лицея «Вторая школа» города Москвы | | | | | | 31 | 20 | 20 | 24 | 17 | 27 | 139 | М 122; Ф 54; Аст 28; Миг 17; Лин 15; Б 11; И 6; Х 5; Л 2 |
гимназии № 1514 города Москвы | | | | 1 | 14 | 13 | 23 | 39 | 23 | 7 | 10 | 130 | М 97; Ф 40; Аст 34; Б 27; Лин 15; Х 14; И 10; Миг 9; Л 9 |
школы № 1189 имени И.В. Курчатова города Москвы | | | | | 6 | 23 | 36 | 16 | 11 | 18 | 15 | 125 | М 96; Ф 60; Аст 26; Б 16; Лин 15; Х 11; Миг 6; И 5; Л 4 |
школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | | | | 1 | 9 | 14 | 23 | 20 | 19 | 16 | 18 | 120 | М 55; Б 45; Аст 38; Ф 37; Х 35; Лин 24; Л 17; И 16; Миг 7 |
школы № 853 города Москвы | | | | | 24 | 17 | 15 | 27 | 17 | 10 | 6 | 116 | М 76; Ф 40; Б 27; Аст 16; Лин 9; Х 5; Л 4; И 3 |
лицея № 1547 города Москвы | | | | | 4 | 21 | 13 | 27 | 29 | 12 | 8 | 114 | М 75; Ф 50; Аст 45; Б 17; Х 6; Лин 5; И 4; Л 2 |
школы № 444 города Москвы | | | | | 9 | 21 | 21 | 21 | 9 | 12 | 9 | 102 | М 82; Ф 31; Аст 24; Б 21; Лин 12; И 5; Х 3; Л 2 |
гимназии № 1534 города Москвы | | | | | | 26 | 24 | 20 | 10 | 13 | 3 | 96 | М 84; Ф 27; Аст 27; Б 6; Миг 3; Х 3; И 3; Лин 2; Л 1 |
Московской гимназии на Юго-Западе № 1543 | | | | | 3 | 8 | 16 | 8 | 10 | 25 | 24 | 94 | М 54; Ф 33; Аст 26; Х 20; Лин 13; Б 11; И 5; Л 5; Миг 3 |
лицея № 1564 имени А.П. Белобородова города Москвы | | | | | 5 | 13 | 22 | 29 | 8 | 2 | 5 | 84 | М 51; Аст 34; Ф 29; Б 20; Х 13; Лин 5; И 4; Л 4 |
лицея № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана города Москвы | | | | | | | | 18 | 19 | 19 | 28 | 84 | Ф 51; М 47; Х 13; Аст 13; Лин 5; Б 4; И 2 |
гимназии № 1567 города Москвы | | | | | 4 | 11 | 9 | 10 | 16 | 12 | 17 | 79 | М 46; Ф 27; Б 14; Аст 14; И 11; Х 7; Лин 6; Л 3 |
лицея № 1553 имени В.И. Вернадского города Москвы | | | | | | | 8 | 18 | 21 | 17 | 15 | 79 | М 35; Аст 32; Б 20; Лин 20; Ф 14; Х 9; Л 9; И 4; Миг 1 |
школы № 218 города Москвы | | | | | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 12 | 13 | 76 | М 40; Х 32; Ф 16; Б 13; Аст 11; Лин 8; И 7; Л 6; Миг 2 |
центра образования № 57 «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы | | | | | 6 | 7 | 3 | 12 | 17 | 7 | 21 | 73 | М 45; Б 16; Ф 13; И 13; Лин 13; Х 9; Аст 9; Л 8; Миг 4 |
лицея № 1557 города Москвы | | | | | 1 | 14 | 14 | 26 | 8 | 4 | 5 | 72 | М 65; Аст 30; Ф 23; Х 9; Лин 8; И 2; Б 2; Л 2; Миг 1 |
лицея информационных технологий № 1537 города Москвы | | | | | 1 | 11 | 4 | 23 | 11 | 7 | 14 | 71 | М 63; Ф 30; Х 5; Б 5; Аст 5; Л 4; Лин 3; Миг 1 |
Лицея города Троицка города Москвы | | | | | 4 | 9 | 24 | 12 | 6 | 3 | 7 | 65 | М 30; Аст 23; Ф 19; Б 12; Х 11; Лин 6; Миг 2; И 2 |
лицея № 1571 города Москвы | | | | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | 17 | 4 | 4 | 64 | М 23; Аст 21; Ф 19; Х 19; Б 10; И 8; Л 3; Лин 2 |
Лицея научно-инженерного профиля города Королёва Московской области | | | | | | | 8 | 11 | 17 | 12 | 7 | 55 | М 39; Ф 25; Х 7; Лин 7; Аст 7; Б 5; Миг 4; И 1; Л 1 |
школы № 171 города Москвы | | | | | | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 17 | 51 | М 29; Ф 17; Б 11; Аст 10; Х 8; Миг 3; И 2; Лин 2 |
школы № 192 города Москвы | | | | | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 6 | 5 | 50 | Б 32; Х 23; М 17; Ф 6; Аст 6; Лин 2; Л 2; И 1 |
гимназии № 1619 имени М.И. Цветаевой города Москвы | | | | | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 3 | | 49 | Аст 19; Х 15; М 14; Л 10; Ф 9; И 7; Б 6; Лин 3 |
лицея № 1511 при МИФИ города Москвы | | | | | | | | | 7 | 14 | 26 | 47 | Ф 34; М 27; Аст 8; Лин 4; Х 2; Миг 1; Б 1 |
школы № 1234 города Москвы | | | | | 1 | 9 | 5 | 15 | 6 | 5 | 2 | 43 | Аст 24; М 12; Лин 11; Х 4; Б 4; Л 4; И 3; Ф 1 |
гимназии № 15 города Клина Московской области | | | | | | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 41 | Б 21; Аст 11; И 9; Лин 9; М 7; Л 6; Х 3; Ф 2 |
Гимназии города Раменское Московской области | | | | | | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 36 | М 17; Ф 17; Б 7; Х 6; Аст 5; И 4; Лин 4; Л 2 |
школы № 2086 города Москвы | | | | | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 35 | М 33; Ф 10; Лин 5; Аст 4; Миг 3; И 2; Б 2; Х 1 |
лицея информационных технологий № 1533 города Москвы | | | | | 8 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 35 | М 28; Аст 9; Ф 5; Лин 4; Б 3; Х 2; Л 1 |
школы № 654 имени А.Д. Фридмана города Москвы | | | | | 1 | | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 34 | М 17; Х 17; Ф 9; Б 5; Лин 5; И 4; Аст 4 |
гимназии № 11 города Железнодорожный Московской области | | | | | | 7 | 5 | 15 | 2 | 2 | 3 | 34 | Аст 14; М 13; Х 9; Лин 7; Ф 6; Б 5; И 4 |
Раменской гимназии № 2 Московской области | | | | | | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 34 | М 19; Аст 12; Ф 9; Б 9; И 5; Лин 4; Х 3; Л 2 |
школы № 152 города Москвы | | | | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | | 4 | 33 | М 21; Аст 11; Б 9; Ф 6; Х 4; И 2; Лин 2; Л 1 |
Павловской гимназии (Московская область, Истринский район, деревня Веледниково) | | | | | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | М 14; Миг 10; Б 8; Аст 8; Ф 3; Лин 2; И 1; Л 1 |
школы № 1199 «Лига школ» города Москвы | | | | | | | 14 | 9 | 4 | | 5 | 32 | М 14; Аст 14; Лин 8; Б 6; Л 5; И 4; Ф 3; Х 2 |
гимназии № 5 города Юбилейный Московской области | | | | | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | | 31 | М 16; Х 8; Аст 7; Ф 6; Б 6; Лин 3; Л 1 |
Дмитровской гимназии «Логос» Московской области | | | | | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 31 | Б 9; М 8; Аст 8; Лин 6; Х 5; И 5; Ф 2; Л 2 |
гимназии № 2 города Железнодорожный Московской области | | | | | | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 31 | Б 14; М 10; Аст 10; Х 7; Ф 4; И 3; Л 3; Лин 2 |
Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского Московской области | | | | | | | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 31 | М 13; Х 11; Аст 9; Б 6; Ф 5; И 5; Лин 3; Л 1 |
Лингвистического центра № 1223 города Москвы | | | | | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 30 | М 15; Аст 14; Б 5; Лин 5; Ф 4; И 3; Х 1; Л 1 |
гимназии № 1517 города Москвы | | | | | | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | М 24; Аст 8; Х 4; Лин 4; Ф 2; Б 2; И 1 |
школы № 113 города Москвы | | | | | | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 29 | Аст 23; М 6; Б 5; И 4; Л 2; Ф 1; Х 1; Лин 1 |
гимназии № 1506 города Москвы | | | | | | | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 28 | М 13; Б 10; Аст 9; Ф 8; Лин 5; Л 4; Х 3; И 3 |
СУНЦ МГУ | | | | | | | | | | 6 | 22 | 28 | Ф 15; М 10; Х 6; Лин 5; Б 4; Аст 3; Миг 1; И 1 |
школы № 1018 города Москвы | | | 1 | | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | | 25 | Аст 12; М 11; Лин 5; Ф 4; Х 4; Б 3; И 1; Л 1 |
школы № 2 города Истры Московской области | | | | | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | | 25 | М 21; Аст 14; Б 8; Ф 7; Лин 2; И 1 |
лицея № 15 города Химки Московской области | | | | | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | Аст 12; М 10; Х 10; Б 6; Ф 5; Лин 2; И 1 |
школы № 82 города Черноголовки Московской области | | | | | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 25 | М 17; Ф 7; Б 6; Аст 5; Лин 3; Л 1 |
школы № 1485 города Москвы | | | | | | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 25 | М 12; Аст 9; Б 8; Ф 5; И 4; Лин 2; Л 1 |
школы «Муми-Тролль» (город Москва) | | | | | 1 | | 6 | 3 | 7 | 6 | | 23 | Б 8; Аст 8; М 6; Х 5; Ф 3; Лин 3; Л 3; Миг 2; И 1 |
школы № 1329 города Москвы | | | | | 2 | 7 | | 2 | 4 | 8 | | 23 | М 19; Аст 8; Ф 6; Миг 3; Б 3 |
школы № 2105 города Москвы | | | | | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | М 9; Аст 9; Б 7; Ф 5; Лин 4; И 2; Л 2; Миг 1 |
лицея города Фрязино Московской области | | | | | | | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 23 | Аст 11; Х 10; М 9; Лин 4; Ф 3; Б 1 |
Московского химического лицея № 1303 | | | | | | | | | 8 | 11 | 4 | 23 | Х 10; М 9; Ф 7; Лин 5; Б 2; Аст 2; Миг 1; И 1 |
школы № 1384 имени А.А. Леманского города Москвы | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | М 10; Аст 7; Ф 4; Б 4; Лин 4; Миг 1; Л 1 |
гимназии № 1595 города Москвы | | | | | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | | 22 | М 11; Ф 6; Аст 5; И 4; Б 3; Л 2; Лин 1 |
школы № 12 города Электростали Московской области | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | Б 9; Аст 9; М 7; Х 2; И 2; Л 1 |
гимназии «Дмитров» Московской области | | | | | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | М 11; Ф 9; Х 7; Б 5; Аст 5; И 2 |
лицея № 11 города Химки Московской области | | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 21 | М 14; Аст 7; Лин 4; Ф 3; Б 3; Л 3; И 2 |
школы № 1106 города Москвы | | | | | | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | М 16; Аст 6; И 5; Ф 4; Х 3; Б 3; Лин 1 |
гимназии № 1554 города Москвы | | | | | | 1 | 5 | 5 | 8 | | 2 | 21 | Аст 12; М 7; Ф 4; Х 4; Лин 4; Б 3; Л 1 |
школы № 315 города Москвы | | | | | | 1 | | | | 6 | 14 | 21 | Ф 14; М 12; Аст 4; Лин 2; Б 1 |
школы № 6 города Мытищи Московской области | | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 20 | М 15; Ф 12; Аст 4; И 2; Лин 2; Миг 1; Л 1 |
школы № 91 РАО (город Москва) | | | | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | | 19 | М 10; Л 6; Х 4; Ф 3; Лин 2; Аст 2; Миг 1; И 1; Б 1 |
гимназии № 1563 города Москвы | | | | | | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 | М 12; Б 6; Ф 5; Х 5; Лин 3; Аст 2 |
гимназии № 1544 города Москвы | | | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 18 | М 16; Лин 3; Аст 3; Ф 2; И 2; Л 2; Миг 1; Х 1; Б 1 |
гимназии № 1637 города Москвы | | | | | 8 | 4 | 2 | | 4 | | | 18 | Б 8; Аст 8; М 4; Ф 1; Лин 1; Л 1 |
школы № 1357 города Москвы | | | | | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 18 | М 11; Аст 4; Л 4; Б 3; Ф 2; Лин 2; Х 1; И 1 |
гимназии «Пущино» Московской области | | | | | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | М 9; Б 6; Ф 3; Лин 3; Аст 2; Л 2; И 1 |
лицея № 17 города Химки Московской области | | | | | | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 18 | М 13; Х 11; Б 3; Ф 2; Л 2; И 1; Аст 1 |
школы № 1981 города Москвы | | | | | | 2 | 7 | 3 | 4 | | 2 | 18 | Аст 10; М 9; Ф 5; Х 2; Миг 1; И 1; Б 1; Лин 1; Л 1 |
многопрофильного технического лицея № 1501 города Москвы | | | | | | | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 | М 12; Ф 8; Аст 4; Миг 2; Х 2; Б 2; Лин 1; Л 1 |
школы № 1173 города Москвы | | | | | | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | | 18 | М 10; Б 7; Аст 6; Ф 5; Х 2; И 2 |
школы № 827 города Москвы | | | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | Х 15; М 3; Аст 3; Ф 2; И 2; Лин 1; Л 1 |
физико-математического лицея № 5 города Долгопрудный Московской области | | | 1 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | | 17 | М 14; Ф 7; Аст 3; Х 2; Б 2; Миг 1; И 1 |
школы № 199 города Москвы | | | | | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 17 | М 13; Х 4; Ф 3; Б 2; Аст 2; И 1 |
школы № 1738 имени М.Л. Миля города Москвы | | | | | | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | | 17 | Аст 10; Б 8; М 6; И 3; Лин 2; Ф 1; Х 1 |
лицея № 7 города Электростали Московской области | | | | | | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | | 17 | Х 11; Аст 4; Миг 2; М 1; Ф 1; Б 1; Лин 1 |
школы № 1 города Фрязино Московской области | | | | | | | 6 | 4 | 7 | | | 17 | М 10; Аст 9; Ф 8; Лин 3; Х 2; Б 1 |
Дмитровской школы № 7 Московской области | | | | | 3 | | 8 | 4 | 1 | | | 16 | И 12; М 5; Аст 3; Лин 1; Л 1 |
лицея № 1367 города Москвы | | | | | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | 3 | 16 | М 11; Аст 3; Ф 2; Б 2; Х 1; И 1; Л 1 |
центра образования № 1468 города Москвы | | | | | 1 | 4 | 3 | 4 | | 4 | | 16 | М 7; Б 5; Аст 5; Миг 4; Х 4; Ф 2; Лин 1; Л 1 |
гимназии № 9 города Королёва Московской области | | | | | | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 16 | М 7; Аст 7; Х 3; Л 3; Ф 2; И 2; Б 1; Лин 1 |
лицея № 1581 города Москвы | | | | | | | | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | М 12; Ф 10; Аст 4; Миг 1 |
школы № 2005 города Москвы | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 15 | М 11; Б 7; Х 3; Ф 2; И 2; Аст 2; Лин 1; Л 1 |
школы № 1273 города Москвы | | | | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 15 | М 8; Аст 4; Ф 2; Б 2; Л 2; Х 1 |
школы № 1265 города Москвы | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 2 | 15 | Х 6; Б 5; М 4; И 4; Л 4; Лин 3; Аст 2 |
школы № 158 города Москвы | | | | | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | М 8; Б 4; Ф 2; Л 2; Лин 1; Аст 1 |
школы № 1353 имени Д.Ф. Алексеева города Москвы | | | | | | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | Б 7; М 3; Х 2; И 2; Лин 2; Аст 2; Ф 1; Л 1 |
лицея № 1793 «Жулебино» города Москвы | | | | | | | 5 | 6 | 3 | 1 | | 15 | М 11; Ф 5; Х 5; Б 2; И 1; Аст 1 |
школы № 354 имени Д.М. Карбышева города Москвы | | | | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 | М 12; Лин 3; Ф 2; Б 2; Аст 2; И 1 |
Лицея «ЭКУС» (Московская область, город Подольск) | | | | | 5 | 2 | | 4 | 1 | | 2 | 14 | М 9; Х 3; Ф 2; Миг 1; Б 1; Лин 1 |
лицея № 10 города Клина Московской области | | | | | 6 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 14 | Б 8; М 5; Ф 3; Аст 3; Х 1 |
школы № 167 имени Л.А. Говорова города Москвы | | | | | 2 | 6 | 4 | | 1 | | 1 | 14 | М 11; Ф 2; Аст 2; Б 1; Лин 1 |
школы № 2089 города Москвы | | | | | 1 | 1 | 8 | 3 | | | 1 | 14 | М 10; Аст 6; Б 4; Лин 2; И 1 |
школы № 2101 «Филёвский образовательный центр» города Москвы | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | М 8; И 3; Б 3; Аст 3; Лин 2; Л 2; Ф 1 |
гимназии № 1 города Железнодорожный Московской области | | | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | М 9; Б 8; Аст 4; И 3; Ф 1; Лин 1; Л 1 |
школы № 1363 города Москвы | | | | | | 1 | 4 | 4 | 5 | | | 14 | М 9; Аст 5; Ф 4; Б 3; Миг 1; Х 1; Лин 1; Л 1 |
лицея № 1535 города Москвы | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | М 5; Х 4; Лин 4; Аст 4; Ф 3; Б 3; И 2; Миг 1; Л 1 |
Лицея города Протвино Московской области | | | | 3 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | М 10; Ф 3; Х 3; И 1; Б 1; Л 1 |
школы № 1747 города Москвы | | | | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | Ф 6; М 4; Аст 3; Лин 2; Х 1; И 1; Б 1 |
школы № 2034 города Москвы | | | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 13 | Аст 6; М 4; Лин 4; Б 3; Ф 1; Х 1; Л 1 |
лицея № 1574 города Москвы | | | | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | 6 | 13 | М 5; Х 5; И 3; Б 3; Аст 2; Ф 1; Л 1 |
школы № 5 города Железнодорожный Московской области | | | | | | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | | 13 | Х 6; М 4; Б 4; Л 4; И 2; Лин 2; Аст 2; Ф 1 |
гимназии № 1562 имени Артема Боровика города Москвы | | | | | | 11 | 2 | | | | | 13 | Аст 7; М 4; Б 3; Ф 2; Х 2; Лин 2; Л 2; И 1 |
школы № 1253 города Москвы | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | Х 6; Б 5; М 2; Ф 1; И 1; Аст 1 |
лицея № 1523 города Москвы | | | | | | | | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | М 6; Ф 6; Аст 4; Лин 2; Х 1; И 1; Л 1 |
гимназии № 1503 города Москвы | | | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 12 | Аст 6; М 3; Ф 2; И 2; Б 1; Лин 1; Л 1 |
лицея № 10 города Химки Московской области | | | | | 1 | 6 | | 3 | | 2 | | 12 | М 11; Аст 4; Ф 3; Б 3; Х 1; И 1; Лин 1 |
Государственной столичной гимназии города Москвы | | | | | 1 | | 4 | 5 | | 1 | 1 | 12 | М 8; Аст 8; Ф 4; Х 3; Б 3; Лин 2; И 1; Л 1 |
гимназии № 2 «Квантор» города Коломна Московской области | | | | | | 1 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 12 | Ф 7; Аст 6; М 5; Х 1; И 1; Б 1; Лин 1; Л 1 |
школы № 1376 города Москвы | | | | | | 3 | 8 | | | | 1 | 12 | Аст 5; М 4; Б 3; И 2; Л 2; Ф 1; Х 1; Лин 1 |
школы № 1354 города Москвы | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 3 | 12 | М 5; Аст 4; Х 2; Б 2; Л 2; Ф 1 |
школы № 1207 города Москвы | | | | | 1 | | 5 | 1 | 4 | | | 11 | М 5; Б 5; Аст 3; Ф 2; Лин 2; И 1; Л 1 |
школы № 2065 города Москвы | | | | | | 3 | 4 | 1 | 3 | | | 11 | М 12; Аст 5; Б 2; Лин 2; И 1 |
лицея № 19 города Королёва Московской области | | | | | | 1 | | 4 | 2 | 4 | | 11 | М 5; Х 4; Аст 3; Ф 2; Б 2 |
школы № 1151 города Москвы | | | | | | | 3 | 5 | 3 | | | 11 | Ф 7; М 5; Б 3; Х 2 |
центра образования № 1811 «Восточное Измайлово» города Москвы | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 11 | М 9; Ф 4; Х 2; Б 2; Лин 1; Аст 1 |
школы № 799 города Москвы | | | | | | | 4 | 3 | 4 | | | 11 | М 9; Ф 5; Аст 4; Лин 1; Л 1 |
школы № 1279 города Москвы | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | М 7; Ф 4; Лин 4; Аст 3; Б 2 |
Физико-математического лицея города Сергиев Посад Московской области | | | | | | | | | 4 | 4 | 3 | 11 | М 7; Ф 4; Аст 2; И 1; Б 1; Лин 1 |
школы № 1434 «Раменки» города Москвы | | | | | 1 | | 4 | 3 | | 1 | 1 | 10 | М 4; Ф 3; И 3; Б 3; Аст 2; Лин 1 |
школы № 807 города Москвы | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 10 | Аст 4; Б 3; М 2; Лин 2; Миг 1; Ф 1; Л 1 |
гимназии № 1540 города Москвы | | | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | М 7; Аст 6; Б 2; Ф 1; Х 1; Лин 1 |
школы «Vita» (город Москва) | | | | | | | 6 | 2 | | 2 | | 10 | Х 7; Миг 2; Б 2; М 1; Ф 1; И 1; Лин 1; Аст 1 |
школы № 293 города Москвы | | | | | | 4 | | 3 | 2 | 1 | | 10 | Б 5; М 4; Ф 2; Х 1; Лин 1; Аст 1 |
гимназии № 21 города Электростали Московской области | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | Л 5; Ф 2; Б 2; М 1; Х 1; И 1; Аст 1 |
лицея № 1560 города Москвы | | | | | | | 7 | | 3 | | | 10 | М 4; Аст 3; Х 2; Ф 1; И 1; Б 1; Лин 1; Л 1 |
гимназии № 1565 «Свиблово» города Москвы | | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Аст 5; М 3; Х 1; Б 1; Л 1 |
школы № 2012 города Москвы | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 9 | Аст 4; Б 3; М 2; И 2; Ф 1; Х 1; Л 1 |
лицея № 1524 города Москвы | | | | | 1 | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 9 | М 5; Аст 4; Б 2; Л 2; И 1 |
школы № 1420 города Москвы | | | | | | 2 | 3 | 3 | | | 1 | 9 | М 6; Б 2; Лин 2; Л 2; Х 1 |
Видновской гимназии Ленинского района Московской области | | | | | | 2 | | 3 | 2 | | 2 | 9 | М 8; Лин 2; Ф 1; И 1; Б 1; Л 1 |
школы № 2045 города Москвы | | | | | | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 9 | Ф 5; Х 5; М 2; Б 2; Аст 2; И 1; Лин 1 |
школы № 345 имени А.С.Пушкина города Москвы | | | | | | 2 | 3 | 1 | | 3 | | 9 | Б 4; Аст 4; М 2; Ф 1; Х 1; И 1 |
школы № 1905 города Москвы | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | | | 9 | Б 6; М 4; Аст 4; Лин 2; Х 1 |
Ломоносовской школы-пансиона (Московская область, Раменский район, посёлок Тельмана) | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 9 | М 4; Б 2; Л 2; Ф 1; И 1; Лин 1; Аст 1 |
школы № 979 города Москвы | | | | | | 1 | 3 | 2 | | 3 | | 9 | Лин 4; М 3; Л 3; Аст 2; Х 1; И 1 |
школы № 13 города Электростали Московской области | | | | | | | 4 | 2 | 1 | | 2 | 9 | И 8; Х 6; М 5; Ф 2; Аст 2; Л 2 |
лицея № 9 имени К.Э. Циолковского города Калуги | | | | | | | | | 9 | | | 9 | Аст 10; М 3; Ф 1; Лин 1 |
Аэрокосмического лицея № 13 города Химки Московской области | | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | М 4; Аст 4; Ф 3; И 1 |
школы № 1474 города Москвы | | | | 1 | | | | 5 | 1 | | 1 | 8 | М 3; Л 3; Х 2; И 2; Б 2; Аст 2; Лин 1 |
школы № 1368 города Москвы | | | | | 1 | 1 | | 4 | 2 | | | 8 | Б 5; М 3; Ф 3; Х 2; Аст 2 |
школы № 22 города Электростали Московской области | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 8 | М 7; Б 3; Х 2; Аст 2; Ф 1; Лин 1 |
Православной Свято-Петровской Школы (город Москва) | | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | М 3; Ф 2; Б 2; Л 2 |
гимназии № 1522 города Москвы | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | И 3; Аст 3; М 2; Ф 1; Б 1; Лин 1 |
школы № 956 города Москвы | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | М 3; Б 3; Аст 3; Ф 1 |
школы № 1285 города Москвы | | | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | | 8 | М 5; Ф 1; Б 1; Лин 1; Аст 1; Л 1 |
школы № 1366 города Москвы | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | М 4; И 3; Б 3; Ф 2; Аст 1 |
школы № 27 города Мытищи Московской области | | | | | | 3 | 3 | | | | 2 | 8 | М 8; Аст 2; Ф 1; Б 1; Лин 1 |
гимназии № 1409 города Москвы | | | | | | | 5 | | | 2 | 1 | 8 | М 5; Ф 5; Б 4; Аст 4; Лин 1 |
Гимназии МИИТ города Москвы | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 8 | М 3; Ф 2; Х 2; Лин 2; Аст 2; Л 1 |
гимназии № 1 города Клина Московской области | | | | | | 1 | | 2 | | 4 | 1 | 8 | И 5; Б 2; Лин 2; М 1 |
Деденевской школы имени Н.К. Крупской Дмитровского района Московской области | | | | | | 1 | 3 | 3 | | 1 | | 8 | Б 5; Х 2; Аст 2; М 1 |
школы № 1370 города Москвы | | | | | | | 5 | 2 | 1 | | | 8 | Аст 6; М 4; Б 3 |
школы № 1375 города Москвы | | | | | 5 | | 2 | | | | | 7 | М 4; Миг 2; Ф 1; Аст 1 |
школы № 9 города Москвы | | | | | 1 | 6 | | | | | | 7 | М 6; Аст 3; Ф 1; И 1; Б 1; Лин 1 |
гимназии № 3 города Юбилейный Московской области | | | | | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 7 | М 6; Б 2; Ф 1; Лин 1 |
